- (PR)
横浜キャバクラ
- 料金は1時間あたりの最低料金を表示しております。
(1セットの時間が60分未満のときは60分に換算しております) - 料金は税+サービス料込みの料金です。
- 料金ならびにシステムは必ず各店舗に直接お問合せください。
横浜キャバクラData
| 店名 | 電話番号 | 税+サ | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| SEA SIDE(シーサイド) | 045-311-7087 | 20% | 3,000〜7,200 |
| Navy'sBar(ネイビーズ バー) | 045-316-6334 | 20% | 3,600〜6,000 |
| Magic(マジック) | 045-311-4326 | 10% | 3,300〜7,700 |
| club e-style(クラブ イースタイル) | 045-323-5213 | 20% | 4,800〜7,200 |
| Splash(スプラッシュ) | 045-314-4100 | 20% | 3,600〜8,400 |
| Red Shoes(レッド シューズ) | 045-312-4919 | 20% | 3,600〜8,400 |
| Club Happiness(クラブ ハッピネス) | 045-317-8787 | 20% | 6,000〜8,400 |
| CLUB Bambina(クラブ バンビーナ) | 045-320-2000 | 30% | 6,500〜9,100 |
| PIXY(ピクシー) | 045-316-0246 | 30% | 10,400 |
| Candy kiss(キャンディ キス) | 045-311-2227 | 40分 | 8,000〜12,000 |
| club FLARE(フレア) | 045-316-1799 | 20% | 8,100〜11,000 |
| NEW CLUB Happiness(ハピィニス) | 045-317-8787 | 20% | 8,100〜11,000 |
| YOKOHAMA Eldorado(横浜 エルドラド) | 045-323-5421 | 5,100〜8,000 | |
| NEW Club screen(スクリーン) | 045-321-7167 | 20% | 11,100〜14,000 |
| 込めるNEW CLUB MAQUIA(マキア) | 045-322-4115 | 8,100〜11,000 | |
| Lounge 蘭(ラン) | 045-312-6883 | 20% | 11,100〜14,000 |
| SUITE Lounge Style(スイート) | 045-314-4222 | 25% | 14,100〜17,000 |
| カウンターパブ Ariel(アリエル) | 045-243-1410 | 5,100〜8,000 | |
| club Ange(アンジュ) | 045-212-4004 | 25% | 14,100〜17,000 |
| TRESOR(トレゾア) | 045-663-2888 | 35% | 11,100〜14,000 |
| GRANVILLE New Club(グランビル) | 045-322-6789 | 25% | 8,100〜11,000 |
| Lounge prelude(プレリュード) | 045-633-2694 | 20% | 11,100〜14,000 |
| club AQUA(アクア) | 045-988-0893 | 10% | 8,100〜11,000 |
| 伯爵(ピアジェ) | 045-681-0718 | 11,100〜14,000 | |
| New Club CHELSY(チェルシー) | 045-262-1712 | 20% | 8,100〜11,000 |
| yokohama GLOSSY(グロッシー) | 045-253-6119 | 20% | 8,100〜11,000 |
| CLUB MARIA(マリア) | 045-212-4478 | 30% | 0〜20,000 |
| M style(エムスタイル) | 045-651-6507 | 15% | 17,100〜20,000 |
